Мощности нашей компании позволяют получать изделия весом от одного грамма до полутора килограмм. Парк литьевого оборудования состоит из станков такого класса как Cosmos, HTL с усилием смыкания от 80 тонн до 600 тонн. Также мы готовы предложить Вам выдув емкостей, экструзионный выдув на оборудовании «Сhodos» и выдув Пэт-тары емкостью от 100мл до 1 литра.
Используем следующее термопластавтоматы (ТПА):
| № | Параметр | WG 80 | WG 125C | WG 140 | WG 180 | HTL 160 | HTF 450 | HTL 600 |
| 1 | Теоретический объём впрыска, см3. | 100 | 320 | 320 | 400 | 350 | 4860 | 3140 |
| 2 | Фактический вес материала при одном впрыске, г. | 85 | 300 | 272 | 340 | 319 | 1639 | 2858 |
| 3 | Давление впрыска, МПа | 171 | 100 | 164 | 149 | 177 | 156 | 149 |
| 4 | Скорость впрыска, г/с | 85 | 122 | 144 | 158 | 160 | 456 | 679 |
| 5 | Усилие смыкания, кН | 800 | 1250 | 1400 | 1800 | 1600 | 4500 | 6000 |
| 6 | Эффективное расстояние между колоннами, мм | 350 | 450 | 410 | 460 | 460×460 | 782×760 | 850×850 |
| 7 | Ход смыкания подвижной плиты, мм | 320 | 420 | 360 | 400 | 435 | 740 | 870 |
| 8 | Максимальная высота л./формы, мм | 310 | 450 | 450 | 510 | 520 | 780 | 900 |
| 9 | Минимальная высота л./формы, мм | 140 | 200 | 200 | 240 | 180 | 350 | 350 |
| 10 | Усилие толкателя, кН | 27 | 40 | 40 | 40 | 50 | 110 | 150 |
| 11 | Количество стержней толкателя, шт. | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Наше оборудование способно изготавливать изделия, которые удовлетворят самый изысканный вкус (любые размеры, цвета, формы и количества). При производстве обеспечивается постоянный выходной контроль качества изготавливаемых изделий. Все пресс-формы эксплуатируются в режиме, обеспечивающем их минимальный износ. Для срочного мелкого ремонта оснастки предусмотрен собственный слесарный участок.
На нашем оборудовании перерабатываются следующие виды пластмасс: ПЭВД, ПЭНД, ПП, УПМ, УПС, ПСМ, АБС
Цех литья работает круглосуточно, без выходных.
